Einsätze
Einsätze 2025
24. | 28.11.2025 | ABC1 | Gosenbach |
23. | 11.11.2025 | BMA | Achenbach |
22. | 28.10.2025 | ABC1 | Achenbach |
21. | 07.10.2025 | TH2 | Niederndorf |
20. | 13.09.2025 | Feuer2 | Achenbach |
19. | 19.08.2025 | Feuer1 | Gosenbach |
18. | 18.08.2025 | Gosenbach | |
17. | 05.08.2025 | Feuer1 | Gosenbach |
16. | 27.07.2025 | Feuer3 | Gosenbach |
15. | 10.07.2025 | BMA | Dreisbach |
14. | 28.06.2025 | TH1 | Gosenbach |
13. | 04.06.2025 | ABC1 | Achenbach |
12. | 31.05.2025 | BMA | Dreisbach |
11. | 14.04.2025 | ABC1 | Oberschelden |
10. | 02.04.2025 | TH1 | Gosenbach |
9. | 30.03.2025 | Gosenbach | |
8. | 28..03.2025 | TH2 | BAB45 |
7. | 26.02.2025 | Achenbach | |
6. | 02.02.2025 | ABC1 | Achenbach |
5. | 31.01.2025 | Feuer4 | Gosenbach |
4. | 30.01.2025 | Feuer1 | Achenbach |
3. | 21.01.2025 | Feuer1 | Gosenbach |
2. | 19.01.2025 | Gosenbach | |
1. | 05.01.2025 | TH2 | BAB45 |
Einsätze 2024
27. | 13.12.2024 | Feuer1 | Gosenbach |
26. | 10.12.2024 | ABC | Gosenbach |
25. | 06.12.2024 | TH1 | Achenbach |
24. | 08.11.2024 | TH1 | Achenbach |
23. | 01.11.2024 | Gosenbach | |
22. | 25.10.2024 | Feuer4 | Gosenbach |
21. | 18.10.2024 | ABC | Gosenbach |
20. | 27.09.2024 | TH1 | Achenbach |
19. | 26.09.2024 | BMA | Achenbach |
18. | 23.07.2024 | ABC1 | Achenbach |
17. | 20.07.2024 | Feuer4 | Achenbach |
16. | 04.07.2024 | Gosenbach | |
15. | 22.06.2024 | Gosenbach | |
14. | 11.06.2024 | Gosenbach | |
13. | 05.06.2024 | ABC1 | Achenbach |
12. | 29.05.2024 | ABC1 | Gosenbach |
11. | 05.05.2024 | Gosenbach | |
10. | 30.04.2024 | ABC1 | Gosenbach |
9. | 16.04.2024 | Feuer1 | Gosenbach |
8. | 21.03.2024 | Gosenbach | |
7. | 07.03.2024 | TH2 | Freudenberg |
6. | 26.02.2024 | ABC1 | Achenbach |
5. | 24.02.2024 | Gosenbach | |
4. | 24.02.2024 | Gosenbach | |
3. | 19.01.2024 | Feuer1 | Oberschelden |
2. | 13.01.2024 | TH2 | A45 |
1. | 06.01.2024 | Feuer1 | Gosenbach |
Einsätze 2023
40. | 25.12.2023 | BMA | Dreisbach |
39. | 24.12.2023 | TH2 | A45 |
38. | 04.12.2023 | BMA | Dreisbach |
37. | 27.11.2023 | TH1 | Gosenbach |
36. | 02.11.2023 | Kaminbrand | Gosenbach |
35. | 02.11.2023 | TH1 | Gosenbach |
34. | 28.10.2023 | Feuer4 | Niederschelden |
33. | 03.09.2023 | Gosenbach | |
32. | 01.09.2023 | BMA | Dreisbach |
31. | 31.08.2023 | Gosenbach | |
30. | 25.05.2023 | TH2 | A45 |
29. | 16.08.2023 | TH1 | Gosenbach |
28. | 03.08.2023 | ABC1 | Gosenbach |
27. | 03.08.2023 | ABC2 | Gosenbach |
26. | 28.07.2023 | TH1 | Gosenbach |
25. | 14.07.2023 | TH4 | Niederschelden |
24. | 10.07.2023 | TH1 | Gosenbach |
23. | 09.07.2023 | Gosenbach | |
22. | 09.07.2023 | TH1 | Gosenbach |
21. | 09.07.2023 | TH1 | Gosenbach |
20. | 09.07.2023 | Feuer2 | Achenbach |
19. | 23.06.2023 | TH1 | Oberschelden |
18. | 04.06.2023 | Wald1 | Gosenbach |
17. | 03.06.2023 | Gosenbach | |
16. | 25.05.2023 | TH1 | Gosenbach |
15. | 08.05.2023 | BMA | Achenbach |
14. | 19.04.2023 | TH1 | Achenbach |
13. | 09.04.2023 | Feuer2 | Dreisbach |
12. | 01.04.2023 | TH1 | Gosenbach |
11. | 23.03.2023 | TH2 | Freudenberg |
10. | 08.03.2023 | TH1 | Gosenbach |
9. | 06.03.2023 | Feuer4 | Gosenbach |
8. | 17.02.2023 | Feuer4 | Niederschelden |
7. | 13.02.2023 | Feuer4 | Gosenbach |
6. | 31.01.2023 | Feuer4 | Gosenbach |
5. | 27.01.2023 | Feuer4 | Achenbach |
4. | 24.01.2023 | Feuer3 | Niederschelden |
3. | 19.01.2023 | ABC1 | Gosenbach |
2. | 19.01.2023 | Feuer4 | Eiserfeld |
1. | 02.01.2023 | Sonderlage | Niederschelden |
Einsätze 2022
46. | 31.12.2022 | Feuer4 | Niederschelden |
45. | 23.12.2022 | Feuer4 | Gosenbach |
44. | 22.12.2022 | Feuer4 | Oberschelden |
43. | 08.12.2022 | Feuer4 | Achenbach |
42. | 05.12.2022 | BMA | Achenbach |
41. | 03.12.2022 | TH2 | Oberschelden |
40. | 01.12.2022 | TH2 | A45 |
39. | 15.09.2022 | TH1 | Oberschelden |
38. | 30.08.2022 | BMA | Dreisbach |
37. | 28.08.2022 | Feuer4 | Niederschelden |
36. | 23.08.2022 | Feuer4 | Niederschelden |
35. | 15.08.2022 | Wald1 | Achenbach |
34. | 06.08.2022 | Feuer4 | Achenbach |
33. | 29.07.2022 | TH1 | Gosenbach |
32. | 29.07.2022 | TH1 | Gosenbach |
31. | 20.07.2022 | Sonderlage | Siegen |
30. | 26.06.2022 | TH2 | Heisberg |
29. | 26.06.2022 | Feuer4 | Eiserfeld |
28. | 23.06.2022 | BMA | Dreisbach |
27. | 07.06.2022 | Sonderlage | Weidenau |
26. | 02.06.2022 | Feuer4 | Niederschelden |
25. | 01.06.2022 | NAW | Gosenbach |
24. | 19.05.2022 | TH1 | Oberschelden |
23. | 04.05.2022 | ABC1 | Achenbach |
22. | 30.04.2022 | Kaminbrand | Achenbach |
21. | 27.04.2022 | Feuer4 | Niederschelden |
20. | 22.04.2022 | Feuer1 | Achenbach |
19. | 21.04.2022 | Feuer4 | Eiserfeld |
18. | 11.04.2022 | TH1 | Niederschelden |
17. | 07.04.2022 | TH1 | Eisern |
16. | 28.03.2022 | Wald1 | Achenbach |
15. | 12.03.2022 | BMA | Achenbach |
14. | 08.03.2022 | ABC1 | Achenbach |
13. | 03.03.2022 | TH1 | Achenbach |
12. | 26.02.2022 | Feuer2 | Dreisbach |
11. | 24.02.2022 | Feuer4 | Mudersbach |
10. | 24.02.2022 | TH2 | A45 |
9. | 19.02.2022 | TH1 | Oberschelden |
8. | 17.02.2022 | TH1 | Niederschelden |
7. | 16.02.2022 | BMA | Dreisbach |
6. | 14.02.2022 | ABC1 | Gosenbach |
5. | 14.02.2022 | ABC1 | Achenbach |
4. | 13.02.2022 | TH1 | Gosenbach |
3. | 20.01.2022 | Feuer4 | Niederschelden |
2. | 16.01.2022 | Sonderlage | Achenbach |
1. | 04.01.2022 | Feuer4 | Gosenbach |
Einsätze 2021
32. | 10.12.2021 | BMA | Achenbach |
31. | 01.12.2021 | Feuer5 | Niederschelden |
30. | 18.11.2021 | TH1 | Gosenbach |
29. | 28.10.2021 | Feuer4 | Gosenbach |
28. | 24.10.2021 | Feuer4 | Eiserfeld |
27. | 22.10.2021 | Feuer2 | Achenbach |
26. | 21.10.2021 | TH2 | Lindenberg |
25. | 03.10.2021 | Feuer4 | Achenbach |
24. | 27.09.2021 | BMA | Niederschelden |
23. | 27.09.2021 | Feuer1 | Niederschelden |
22. | 22.09.2021 | BMA | Achenbach |
21. | 30.08.2021 | Feuer4 | Gosenbach |
20. | 16.08.2021 | Feuer4 | Niederschelden |
19. | 10.08.2021 | Feuer4 | Achenbach |
18. | 19.07.2021 | Feuer4 | Gosenbach |
17. | 02.07.2021 | ABC3 | Achenbach |
16. | 20.06.2021 | TH1 | Niederschelden |
15. | 17.06.2021 | NAW | Gosenbach |
14. | 17.06.2021 | Feuer4 | Eiserfeld |
13. | 21.05.2021 | TH1 | Gosenbach |
12. | 17.05.2021 | TH2 | A45 |
11. | 10.05.2021 | Feuer4 | Achenbach |
10. | 06.05.2021 | NAW | Gosenbach |
9. | 26.04.2021 | BMA | Dreisbach |
8. | 28.03.2021 | NAW | Gosenbach |
7. | 18.03.2021 | Feuer4 | Siegen |
6. | 15.02.2021 | NAW | Gosenbach |
5. | 30.01.2021 | TH1 | Gosenbach |
4. | 18.01.2021 | NAW/TH | Gosenbach |
3. | 13.01.2021 | Feuer4 | Niederschelden |
2. | 09.01.2021 | TH2 | Niederndorf |
1. | 06.01.2021 | ABC1 | Oberschelden |
Einsätze 2020
47. | 05.12.2020 | ABC1 | Gosenbach |
46. | 22.11.2020 | Feuer4 | Siegen |
45. | 21.11.2020 | Kaminbrand | Gosenbach |
44. | 16.11.2020 | NAW/ABC1 | Oberschelden |
43. | 07.11.2020 | TH2 | Trupbach |
42. | 30.10.2020 | Feuer4 | Siegen |
41. | 27.10.2020 | BMA | Achenbach |
40. | 18.10.2020 | TH1 | Gosenbach |
39. | 04.10.2020 | Wald1 | Achenbach |
38. | 03.10.2020 | Feuer4 | Achenbach |
37. | 02.10.2020 | Feuer4 | Siegen |
36. | 25.09.2020 | ABC1 | Siegen |
35. | 20.09.2020 | Feuer4 | Siegen |
34. | 14.09.2020 | NAW | Gosenbach |
33. | 06.09.2020 | Feuer5 | Achenbach |
32. | 03.09.2020 | NAW | Gosenbach |
31. | 01.09.2020 | Sonderlage | Gosenbach |
30. | 23.08.2020 | Feuer4 | Siegen |
29. | 19.08.2020 | Feuer4 | Siegen |
28. | 21.07.2020 | NAW | Gosenbach |
27. | 18.07.2020 | Feuer4 | Siegen |
26. | 10.07.2020 | Wald1 | Achenbach |
25. | 10.07.2020 | Feuer4 | Siegen |
24. | 06.07.2020 | Feuer4 | Siegen |
23. | 26.05.2020 | BMA | Achenbach |
22. | 18.05.2020 | BMA | Achenbach |
21. | 13.05.2020 | Feuer4 | Siegen |
20. | 08.05.2020 | TH2 | Gosenbach |
19. | 08.05.2020 | ABC3 | Hilchenbach |
18. | 15.04.2020 | Feuer4 | Siegen |
17. | 09.04.2020 | Feuer4 | Siegen |
16. | 06.04.2020 | Feuer1 | Oberschelden |
15. | 05.04.2020 | NAW | Gosenbach |
14. | 11.03.2020 | Feuer4 | Achenbach |
13. | 07.03.2020 | Feuer4 | Achenbach |
12. | 03.03.2020 | TH1 | Achenbach |
11. | 21.02.2020 | TH1 | Gosenbach |
10. | 20.02.2020 | Feuer4 | Niederschelden |
9. | 14.02.2020 | Feuer4 | Gosenbach |
8. | 13.02.2020 | TH2 | Gosenbach |
7. | 12.02.2020 | Feuer4 | Fischbacherberg |
6. | 10.02.2020 | TH1 | Gosenbach |
5. | 10.02.2020 | TH1 | Oberschelden |
4. | 06.02.2020 | BMA | Achenbach |
3. | 06.02.2020 | Feuer4 | Fischbacherberg |
2. | 26.01.2020 | TH2 | Oberschelden |
1. | 01.01.2020 | Feuer1 | Niederschelden |
Einsätze 2019
38. | 26.12.2019 | BMA | Achenbach |
37. | 13.12.2019 | Feuer2 | Oberschelden |
36. | 10.12.2019 | Feuer6 | Achenbach |
35. | 04.12.2019 | Tragehilfe | Siegen |
34. | 01.12.2019 | Feuer6 | Siegen |
33. | 25.11.2019 | Feuer4 | Siegen |
32. | 09.11.2019 | Feuer4 | Niederschelden |
31. | 01.11.2019 | TH1 | Gosenbach |
30. | 31.10.2019 | Feuer4 | Achenbach |
29. | 14.10.2019 | Feuer4 | Siegen |
28. | 13.09.2019 | Feuer4 | Achenbach |
27. | 10.09.2019 | Sonderlage | Siegen |
26. | 08.09.2019 | Feuer4 | Achenbach |
25. | 04.09.2019 | BMA | Achenbach |
24. | 03.09.2019 | Rauchmelder | Gosenbach |
23. | 29.08.2019 | Feuer5 | Siegen |
22. | 07.08.2019 | Feuer5 | Siegen |
21. | 25.07.2019 | BMA | Achenbach |
20. | 25.07.2019 | ABC1 | Achenbach |
19. | 23.07.2019 | Feuer4 | Trupbach |
18. | 11.07.2019 | Feuer4 | Siegen |
17. | 03.07.2019 | Feuer4 | Siegen |
16. | 01.07.2019 | Feuer4 | Achenbach |
15. | 20.06.2019 | Feuer4 | Siegen |
14. | 19.06.2019 | Feuer4 | Siegen |
13. | 14.06.2019 | BMA | Achenbach |
12. | 12.06.2019 | ABC Gas | Achenbach |
11. | 02.06.2019 | Feuer4 | Siegen |
10. | 09.05.2019 | Alarmeinsatz | Gosenbach |
9. | 24.04.2019 | BMA | Niederschelden |
8. | 23.04.2019 | Feuer4 | Siegen |
7. | 19.04.2019 | TH2 | Oberschelden |
6. | 06.04.2019 | Feuer4 | Siegen |
5. | 10.03.2019 | TH1 | Gosenbach |
4. | 10.03.2019 | TH1 | Gosenbach |
3. | 21.02.2019 | TH1 | Gosenbach |
2. | 21.02.2019 | Feuer1 | Achenbach |
1. | 01.02.2019 | Feuer3 | Gosenbach |
Einsätze 2018
12. | 24.12.2018 | Kaminbrand | Oberschelden |
11. | 21.12.2018 | ABC | Achenbach |
10. | 01.12.2018 | TH1 | Oberschelden |
9. | 10.10.2018 | Feuer4 | Eiserfeld |
8. | 29.08.2018 | Feuer2 | Gosenbach |
7. | 23.08.2018 | TH2 | Oberschelden |
6. | 19.08.2018 | Feuer5 | Siegen |
5. | 09.08.2018 | BMA | Achenbach |
4. | 27.07.2018 | Feuer4 | Niederschelden |
3. | 19.07.2018 | Wald2 | Fischbacherberg |
2. | 18.07.2018 | Feuer4 | Fischbacherberg |
1. | 07.06.2018 | Feuer4 | Achenbach |
Einsätze 2017
12. | 14.12.2017 | Feuer4 | Siegen |
11. | 12.10.2017 | Feuer5 | Siegen |
10. | 24.09.2017 | TH2 | Oberschelden |
9. | 12.07.2017 | TH1 | Achenbach |
8. | 26.06.2017 | Feuer1 | Gosenbach |
7. | 24.04.2017 | Waldbrand1 | Achenbach |
6. | 16.04.2017 | Feuer4 | Gosenbach |
5. | 28.03.2017 | ABC1 | Gosenbach |
4. | 10.03.2017 | Feuer1 | Gosenbach |
3. | 24.02.2017 | Feuer4 | Niederschelden |
2. | 23.02.2017 | Feuer4 | Niederschelden |
1. | 15.01.2017 | TH1 | Gosenbach |
Einsätze 2016
13. | 31.12.2016 | Feuer4 | Trupbach |
12. | 10.12.2016 | Sonderlage | Siegen |
11. | 09.12.2016 | Feuer2 | Gosenbach |
10. | 10.11.2016 | Feuer4 | Achenbach |
9. | 07.11.2016 | TH1 | Raststätte Siegerland Ost |
8. | 26.10.2016 | ABC1 | Gosenbach |
7. | 11.10.2016 | TH2 | Gosenbach |
6. | 13.07.2016 | Feuer4 | Achenbach |
5. | 07.07.2016 | Sonderlage | Siegen |
4. | 31.05.2016 | TH1 | Gosenbach |
3. | 01.05.2016 | Feuer1 | Niederschelden |
2. | 30.03.2016 | Feuer4 | Fischbacherberg |
1. | 06.01.2016 | TH1 | Oberschelden |
Einsätze 2015
17. | 30.09.2015 | Feuer4 | Oberschelden |
16. | 27.09.2015 | TH1 | Gosenbach |
15. | 15.09.2015 | ABC1 | Gosenbach |
14. | 05.09.2015 | ABC1 | Gosenbach |
13. | 01.09.2015 | TH1 | Gosenbach |
12. | 28.08.2015 | ABC1 | Gosenbach |
11. | 16.07.2015 | Feuer4 | Gosenbach |
10. | 08.07.2015 | Feuer4 | Gosenbach |
9. | 13.05.2015 | Feuer1 | Gosenbach |
8. | 18.04.2015 | Feuer1 | Gosenbach |
7. | 04.04.2015 | TH 1 | Achenbach |
6. | 27.02.2015 | TH 2 | Oberschelden |
5. | 27.02.2015 | Feuer3 | Gosenbach |
4. | 10.02.2015 | Feuer1 | Gosenbach |
3. | 01.02.2015 | Feuer1 | Gosenbach |
2. | 31.01.2015 | TH1/VU | Gosenbach |
1. | 28.01.2015 | Feuer1 | Gosenbach |
Einsätze 2014
18. | 31.12.2014 | TH 1 | Gosenbach |
17. | 26.12.2014 | Feuer 4 | Gosenbach |
16. | 20.11.201 | Obere Hengsbach | |
15. | 19.11.2014 | Sonderlage | Hengsbach |
14. | 23.10.2014 | Sonderlage | Dautenbach |
13. | 11.10.2014 | TH 1 | Gosenbach |
12. | 10.09.2014 | Waldbrand1 | Niederschelden |
11. | 30.08.2014 | TH 1 | Gosenbach |
10. | 26.08.2014 | Feuer 4 | Gosenbach |
9. | 04.08.2014 | Feuer 4 | Niederschelden |
8. | 18.07.2014 | Evakuierung | Niederschelden |
7. | 10.07.2014 | ABC 3 | Rastplatz Eisernhardt |
6. | 02.06.2014 | Feuer 4 | Gosenbach |
5. | 26.05.2014 | Feuer 1 | Niederschelden |
4. | 05.05.2014 | Feuer 2 | Achenbach |
3. | 29.03.2014 | Feuer 1 | Gosenbach |
2. | 28.01.2014 | Kaminbrand | Gosenbach |
1. | 11.01.2014 | Feuer 4 | Oberschelden |